在线观看精品视频一区二区三区|97精品在线免费视频观看|亚洲伊人22综合开心网|亚洲欧美综合精品一区

4只科創(chuàng)板個股主力資金凈流入超5000萬元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-01-24 18:01

滬深兩市全天主力資金凈流入200.38億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出14.18億元,主力資金凈流入的有208只股,主力資金凈流出的有365只股。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有483只,漲停的有新致軟件、開普云等3只,下跌的有93只。其中,上市5日內(nèi)的有C興福等,今日跌幅較高的有C興福,跌幅為0.58%。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有208只,其中,4只個股主力資金凈流入超5000萬元,偉測科技主力資金凈流入6734.14萬元,凈流入資金居首;翱捷科技、新致軟件緊隨其后,全天凈流入資金分別為6522.49萬元、6449.48萬元。主力資金凈流出的有365只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日上漲1.04%,全天主力資金凈流出2.62億元,其次是寒武紀、甬矽電子,主力資金凈流出分別為1.85億元、1.20億元。

上市5日內(nèi)的資金凈流出較多的是C興福,今日主力資金凈流出3324.70萬。

從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有36只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是偉測科技,該股已連續(xù)7個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有光格科技、高鐵電氣等,主力資金分別連續(xù)流入6天、6天。主力資金連續(xù)流出的個股有164只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是微芯生物,該股已連續(xù)19個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有中觸媒、萊特光電等,主力資金分別連續(xù)流出15天、14天。(數(shù)據(jù)寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688372偉測科技 6734.14 13.91 6.45 8.42
688220翱捷科技 6522.49 9.99 5.17 2.76
688590新致軟件 6449.48 11.82 20.01 12.23
688320禾川科技 6087.88 9.38 3.52 13.05
688327云從科技 4902.25 6.04 13.75 8.96
688143長盈通 4682.06 7.48 20.00 22.43
688608恒玄科技 4040.20 4.32 3.64 2.08
688279峰岹科技 3946.30 6.05 6.12 5.26
688475螢石網(wǎng)絡 3803.45 8.04 6.12 3.38
688234天岳先進 3661.98 9.53 4.36 2.31
688332中科藍訊 3596.13 6.73 3.14 8.49
688228開普云 3527.24 11.66 20.00 9.49
688525佰維存儲 3477.77 2.95 3.55 5.96
688036傳音控股 3146.10 4.43 4.55 0.64
688049炬芯科技 2892.64 6.58 2.05 8.57
688777中控技術 2451.10 3.00 2.12 2.03
688165埃夫特 2251.80 2.31 4.08 5.57
688016心脈醫(yī)療 2213.44 11.92 1.82 1.42
688027國盾量子 2139.95 3.93 1.94 2.54
688609九聯(lián)科技 2050.69 12.57 4.74 3.25
688208道通科技 2022.31 2.50 7.18 4.46
688369致遠互聯(lián) 1810.18 9.73 14.05 7.35
688009中國通號 1680.65 10.27 1.39 0.33
688001華興源創(chuàng) 1571.96 9.91 6.60 1.21
688583思看科技 1560.82 5.14 0.55 25.03
688169石頭科技 1531.37 2.49 -0.61 1.47
688099晶晨股份 1474.82 1.38 1.56 2.98
688017綠的諧波 1458.53 0.97 5.35 5.83
688601力芯微 1390.15 10.22 2.01 2.50
688218江蘇北人 1387.74 5.48 3.06 9.51
688088虹軟科技 1224.82 1.28 6.07 4.84
688716中研股份 1162.79 1.97 7.75 20.41
688166博瑞醫(yī)藥 1142.55 4.83 0.03 1.89
688239航宇科技 1131.34 5.50 2.45 3.35
688472阿特斯 1091.07 4.91 -0.27 1.45
688615合合信息 1077.75 2.17 9.58 10.82
688205德科立 1074.52 1.85 5.48 7.74
688390固德威 1067.64 3.13 0.12 3.44
688047龍芯中科 1021.16 2.03 -0.88 1.48
688225亞信安全 955.23 7.74 13.34 3.53
688229博睿數(shù)據(jù) 945.64 8.70 18.17 5.79
688561奇安信 882.47 6.58 4.88 0.79
688333鉑力特 848.25 0.96 16.94 6.94
688082盛美上海 840.42 5.32 0.28 0.36
688599天合光能 835.35 3.37 1.68 0.65
688258卓易信息 782.39 3.09 9.77 5.71
688702盛科通信 781.65 2.38 -4.82 1.85
688677海泰新光 768.87 14.24 -0.41 1.04
688326經(jīng)緯恒潤 764.94 2.93 7.21 3.92
688281華秦科技 747.29 6.29 1.02 2.94
688300聯(lián)瑞新材 737.85 3.84 2.27 1.55
688692達夢數(shù)據(jù) 701.14 3.32 0.00 3.54
688303大全能源 664.27 3.02 2.79 1.86
688385復旦微電 662.22 2.92 1.79 1.17
688789宏華數(shù)科 653.77 5.48 1.77 0.98
688038中科通達 647.76 9.09 7.40 4.43
688039當虹科技 615.14 5.30 7.46 3.86
688118普元信息 606.24 3.35 9.89 8.53
688290景業(yè)智能 570.32 1.58 6.98 12.25
688513苑東生物 550.43 16.45 -0.23 0.61
688651盛邦安全 539.00 3.82 -3.20 12.87
688660電氣風電 536.98 1.46 1.96 3.00
688726拉普拉斯 536.50 3.95 2.23 9.13
688153唯捷創(chuàng)芯 525.29 2.69 5.60 5.26
688206概倫電子 520.53 6.70 3.53 2.28
688277天智航 509.69 12.46 2.98 0.92
688084晶品特裝 500.98 10.20 2.95 2.60
688003天準科技 481.53 2.96 0.23 1.94
688292浩瀚深度 481.29 4.70 6.93 5.69
688377迪威爾 478.07 8.71 3.37 1.34
688622禾信儀器 476.82 4.83 -1.74 1.91
688627精智達 465.93 5.75 0.78 1.57
688110東芯股份 462.91 1.42 1.01 2.84
688185康希諾 427.79 4.58 1.28 1.39
688529豪森智能 423.41 5.82 1.98 2.60
688191智洋創(chuàng)新 420.74 7.53 3.65 1.86
688361中科飛測 415.89 1.35 5.41 1.37
688536思瑞浦 412.68 2.86 -0.10 1.20
688255凱爾達 406.07 1.13 0.70 12.27
688359三孚新科 352.72 6.94 4.31 1.23
688551科威爾 344.07 6.77 3.16 2.16
688598金博股份 329.43 2.60 4.05 3.10
688426康為世紀 320.75 8.65 2.32 4.30
688135利揚芯片 319.99 7.39 2.10 1.28
688695中創(chuàng)股份 314.22 7.32 4.94 7.58
688095福昕軟件 312.89 0.97 9.05 4.60
688188柏楚電子 306.99 1.97 -0.44 0.38
688125安達智能 302.15 11.01 2.97 2.90
688365光云科技 285.70 0.92 1.64 5.98
688507索辰科技 276.52 2.81 2.60 3.20
688630芯碁微裝 272.78 2.28 3.11 1.54
688015交控科技 272.18 10.52 3.52 0.73
688610??乒怆?/td> 263.35 10.99 4.49 1.66
688138清溢光電 262.85 1.48 1.68 2.47
688398賽特新材 259.06 9.21 2.79 1.15
688553匯宇制藥 258.47 8.75 1.68 0.66
688081興圖新科 239.88 12.40 1.52 1.10
688509正元地信 237.19 6.07 3.51 2.70
688429時創(chuàng)能源 230.45 2.81 7.06 4.34
688591泰凌微 228.07 0.56 3.34 6.79
688030山石網(wǎng)科 225.96 4.95 6.57 1.71
688568中科星圖 223.22 0.56 1.68 1.47
688573信宇人 221.61 5.72 2.00 4.80
688176亞虹醫(yī)藥 215.00 12.26 1.36 0.69
688779五礦新能 214.94 2.79 2.92 0.82
688117圣諾生物 213.30 5.70 -0.21 1.43
688348昱能科技 212.77 2.66 1.48 2.10
688170德龍激光 208.56 8.10 3.81 1.47
688597煜邦電力 202.45 5.40 1.97 1.46
688571杭華股份 200.82 7.56 -0.55 0.88
688231隆達股份 196.30 2.60 6.07 4.03
688101三達膜 195.25 16.77 1.01 0.27
688079美迪凱 183.61 3.75 4.93 1.44
688659元琛科技 176.77 6.67 1.51 2.51
688432有研硅 167.50 3.14 1.40 0.97
688552航天南湖 165.43 7.95 0.54 1.49
688799華納藥廠 160.51 5.19 -0.58 0.80
688628優(yōu)利德 156.90 7.70 0.16 0.50
688636智明達 156.47 3.66 4.37 1.35
688207格靈深瞳 147.32 1.55 4.52 3.72
688273麥瀾德 141.89 10.58 1.32 1.58
688739成大生物 140.05 2.25 2.94 1.31
688182燦勤科技 131.53 2.78 2.61 0.66
688682霍萊沃 130.54 6.60 2.69 0.81
688265南模生物 126.63 13.57 2.59 0.80
688319歐林生物 122.91 6.89 0.89 0.39
688767博拓生物 121.86 3.73 -0.75 0.86
688052納芯微 121.21 0.67 0.59 1.41
688616西力科技 118.74 4.44 0.00 1.40
688063派能科技 117.67 0.96 1.36 1.29
688035德邦科技 116.63 0.92 1.88 3.73
688330宏力達 116.30 5.74 1.64 0.55
688161威高骨科 114.28 2.84 1.76 0.39
688331榮昌生物 111.77 1.55 -1.24 1.60
688512慧智微 110.30 0.66 7.16 5.33
688449聯(lián)蕓科技 100.98 0.35 1.55 10.41
688328深科達 99.13 3.00 3.45 2.42
688078龍軟科技 89.04 2.78 4.99 1.70
688061燦瑞科技 88.78 4.51 2.42 1.60
688697紐威數(shù)控 88.04 2.76 1.48 0.57
688338賽科希德 87.94 5.84 -0.35 0.62
688271聯(lián)影醫(yī)療 85.62 0.31 -1.68 0.38
688129東來技術 85.59 4.61 1.83 0.93
688287ST觀典 85.45 11.41 2.08 0.38
688577浙海德曼 83.58 0.85 2.92 2.80
688653康希通信 81.09 2.10 0.41 1.03
688480賽恩斯 80.95 3.59 -0.28 1.26
688314康拓醫(yī)療 80.32 7.85 -0.90 0.42
688157松井股份 79.03 3.76 1.45 0.51
688681科匯股份 73.82 1.99 1.98 3.03
688216氣派科技 69.75 3.59 2.32 0.89
688631萊斯信息 68.89 0.41 1.28 3.03
688586江航裝備 68.53 1.92 1.43 0.50
688517金冠電氣 67.68 4.25 1.19 0.87
688132邦彥技術 63.22 1.33 5.94 2.46
688657浩辰軟件 56.20 2.63 1.80 1.34
688222成都先導 56.13 0.76 2.64 1.51
688353華盛鋰電 54.56 5.20 1.86 0.77
688069德林海 49.87 5.97 1.13 0.52
688120華海清科 48.51 0.10 1.68 1.79
688499利元亨 47.68 0.72 2.19 1.92
688366昊海生科 47.67 1.88 1.29 0.23
688148芳源股份 42.84 1.82 3.02 0.98
688663新風光 42.62 1.27 0.49 1.06
688280精進電動 42.24 1.36 2.95 1.51
688428諾誠健華 42.16 1.18 2.59 1.11
688055龍騰光電 40.56 1.58 1.33 0.20
688345博力威 39.59 4.08 3.34 0.55
688058寶蘭德 39.01 0.47 8.83 3.91
688221前沿生物 37.18 3.32 0.10 0.31
688260昀??萍?/td> 36.85 1.08 3.36 2.04
688108賽諾醫(yī)療 36.23 1.19 1.71 0.78
688285高鐵電氣 35.69 4.66 1.52 0.28
688496清越科技 34.44 1.40 1.81 1.24
688772珠海冠宇 34.43 0.21 2.37 0.95
688131皓元醫(yī)藥 34.35 0.39 2.90 1.14
688168安博通 32.05 0.45 0.95 2.16
688093世華科技 30.35 0.98 2.25 0.61
688236春立醫(yī)療 27.69 2.87 1.20 1.04
688246嘉和美康 27.55 0.42 6.51 2.72
688565力源科技 27.04 1.90 1.02 1.62
688291金橙子 26.42 1.88 3.52 2.09
688238和元生物 26.26 1.08 1.53 1.13
688261東微半導 26.08 0.45 1.96 1.76
688718唯賽勃 24.54 2.81 1.71 0.50
688121卓然股份 24.31 1.85 0.76 0.88
688092愛科科技 23.60 1.82 2.68 0.77
688450光格科技 21.30 2.66 1.89 0.78
688683萊爾科技 20.32 3.25 1.84 0.22
688075安旭生物 19.52 2.76 0.61 0.15
688302海創(chuàng)藥業(yè) 18.86 1.34 -0.55 0.67
688316青云科技 18.54 0.32 6.81 4.76
688059華銳精密 16.53 0.44 -1.30 1.28
688336三生國健 15.10 0.33 -0.85 0.34
688528秦川物聯(lián) 14.18 1.26 2.07 0.77
688557蘭劍智能 14.12 0.56 2.91 1.22
688419耐科裝備 12.23 0.28 2.20 5.79
688670金迪克 11.05 0.97 2.47 0.81
688178萬德斯 10.47 0.80 3.45 1.16
688203海正生材 9.00 1.12 1.03 0.70
688308歐科億 6.57 0.26 1.30 0.92
688459哈鐵科技 6.16 0.53 0.43 0.71
688523航天環(huán)宇 3.61 0.13 3.06 1.79
688519南亞新材 2.95 0.06 2.39 0.91
688298東方生物 2.54 0.08 1.17 0.56
688448磁谷科技 2.15 0.05 1.15 2.83
688011新光光電 1.94 0.18 2.62 0.74
688057金達萊 0.22 0.03 0.28 0.22
688701卓錦股份 0.00 0.00 -1.43 0.90
688211中科微至 0.00 0.00 0.25 0.28
688309恒譽環(huán)保 0.00 0.00 2.81 0.78
688569鐵科軌道 0.00 0.00 1.50 0.28
688679通源環(huán)境 0.00 0.00 1.24 0.66
688625呈和科技 0.00 0.00 0.40 0.10
688032禾邁股份 -0.48 -0.00 0.96 0.93
688392驕成超聲 -0.96 -0.03 4.42 1.19
688646逸飛激光 -1.55 -0.02 -1.13 3.01
688005容百科技 -2.50 -0.01 2.66 1.80
688652京儀裝備 -3.37 -0.03 -0.12 2.10
688186廣大特材 -4.14 -0.06 0.05 1.65
688367工大高科 -5.02 -0.53 1.35 0.69
688466金科環(huán)境 -9.93 -1.54 -0.21 0.38
688479友車科技 -10.59 -0.60 3.03 1.69
688510航亞科技 -12.44 -0.34 1.66 0.90
688046藥康生物 -12.96 -0.68 -2.88 0.69
688386泛亞微透 -14.32 -0.90 3.30 0.70
688198佰仁醫(yī)療 -14.38 -0.59 -2.26 0.17
688420美騰科技 -15.03 -2.05 1.28 1.05
688776國光電氣 -15.34 -0.29 1.07 1.01
688576西山科技 -15.80 -0.94 -0.05 1.08
688212澳華內(nèi)鏡 -16.66 -0.35 -3.39 0.87
688114華大智造 -17.36 -0.21 2.00 0.98
688623雙元科技 -17.63 -3.09 0.36 0.61
688335復潔環(huán)保 -20.40 -2.42 2.73 0.67
688060云涌科技 -20.68 -2.47 2.76 0.39
688113聯(lián)測科技 -20.93 -1.51 1.36 0.77
688638譽辰智能 -20.94 -7.01 0.58 0.42
688100威勝信息 -21.63 -0.32 0.84 0.38
688197首藥控股 -23.48 -3.09 1.99 0.47
688259創(chuàng)耀科技 -24.98 -0.50 2.00 1.23
688396華潤微 -25.34 -0.11 -0.94 0.39
688315諾禾致源 -25.56 -0.81 2.95 0.63
688105諾唯贊 -26.11 -1.18 0.59 0.27
688600皖儀科技 -26.16 -1.45 0.27 0.90
688286敏芯股份 -26.25 -0.33 2.40 2.15
688334西高院 -26.83 -1.61 1.30 0.67
688310邁得醫(yī)療 -28.68 -1.78 1.23 0.91
688560明冠新材 -29.67 -1.38 2.05 0.90
688151華強科技 -29.71 -2.95 1.66 0.67
688689銀河微電 -31.78 -1.53 0.89 0.75
688070縱橫股份 -33.55 -1.06 0.30 1.00
688489三未信安 -33.85 -2.03 3.04 0.99
688090瑞松科技 -34.88 -0.28 4.71 3.52
688339億華通 -35.13 -0.54 0.55 1.89
688026潔特生物 -35.54 -1.37 0.76 1.40
688288鴻泉物聯(lián) -35.71 -0.36 3.31 5.03
688323瑞華泰 -36.91 -2.23 -0.08 0.75
688370叢麟科技 -37.81 -10.58 0.90 0.43
688710益諾思 -41.62 -2.36 1.34 1.96
688793倍輕松 -42.53 -1.63 1.26 1.15
688051佳華科技 -42.58 -2.55 4.24 1.08
688626翔宇醫(yī)療 -43.55 -2.22 1.95 0.42
688251井松智能 -44.27 -1.73 2.67 2.77
688219會通股份 -45.81 -0.56 2.59 1.60
688195騰景科技 -46.66 -0.17 1.92 4.89
688505復旦張江 -46.88 -3.46 1.22 0.26
688443智翔金泰 -49.32 -1.03 1.61 1.64
688526科前生物 -49.88 -1.67 2.50 0.48
688247宣泰醫(yī)藥 -53.32 -1.79 0.79 2.06
688671碧興物聯(lián) -53.88 -9.12 0.67 0.75
688357建龍微納 -54.40 -4.14 1.69 0.60
688611杭州柯林 -54.58 -2.30 0.28 0.61
688602康鵬科技 -55.00 -3.27 1.08 1.02
688021奧福環(huán)保 -55.02 -5.90 1.31 1.23
688233神工股份 -55.73 -1.10 1.06 1.26
688693鍇威特 -57.27 -1.15 1.59 4.17
688297中無人機 -59.46 -0.38 1.89 1.52
688022瀚川智能 -62.54 -0.59 7.31 4.95
688267中觸媒 -64.12 -6.85 0.48 0.46
688283坤恒順維 -67.29 -10.57 -1.78 0.30
688719愛科賽博 -67.81 -5.35 -0.15 0.65
688711宏微科技 -69.39 -1.90 1.34 1.04
688282*ST導航 -71.94 -4.62 0.67 1.29
688515裕太微 -72.06 -0.30 2.79 5.12
688162巨一科技 -72.26 -1.63 2.44 3.11
688098申聯(lián)生物 -73.22 -7.90 1.35 0.43
688819天能股份 -74.13 -1.75 0.87 0.16
688733壹石通 -74.25 -1.69 1.94 1.16
688337普源精電 -75.88 -1.08 2.30 2.93
688603天承科技 -75.93 -1.88 -1.72 1.79
688184帕瓦股份 -77.32 -12.42 -1.60 0.44
688648中郵科技 -78.07 -5.59 0.94 0.90
688618三旺通信 -78.09 -3.20 1.06 1.01
688550瑞聯(lián)新材 -78.55 -0.67 3.18 2.06
688156路德環(huán)境 -79.04 -6.80 1.18 0.91
688215瑞晟智能 -79.89 -5.77 2.07 1.17
688025杰普特 -84.01 -1.49 2.73 1.20
688109品茗科技 -84.17 -3.16 2.49 1.34
688137近岸蛋白 -84.47 -8.03 0.13 1.03
688193仁度生物 -84.98 -8.56 1.98 0.99
688395正弦電氣 -85.39 -10.29 1.20 0.55
688096京源環(huán)保 -87.87 -11.00 0.74 0.65
688722同益中 -89.05 -4.52 1.18 0.69
688067愛威科技 -90.07 -8.26 2.70 0.91
688179阿拉丁 -92.50 -3.38 -0.26 0.65
688530歐萊新材 -92.77 -3.86 1.41 4.20
688737中自科技 -93.83 -4.57 2.88 1.76
688329艾隆科技 -95.41 -4.65 0.69 2.63
688788科思科技 -95.80 -4.73 0.09 0.58
688410山外山 -100.16 -5.23 0.30 0.81
688199久日新材 -101.11 -4.82 2.74 0.88
688393安必平 -103.36 -9.94 1.82 0.63
688478晶升股份 -105.80 -3.20 -0.45 1.12
688579山大地緯 -106.48 -1.29 4.29 2.26
688435英方軟件 -107.83 -3.26 4.24 2.42
688500慧辰股份 -110.99 -2.15 3.00 2.38
688133泰坦科技 -111.39 -3.96 0.90 0.91
688351微電生理 -113.11 -2.71 1.74 1.86
688585上緯新材 -114.37 -13.94 1.08 0.31
688468科美診斷 -114.76 -5.36 2.38 0.78
688363華熙生物 -115.84 -1.46 0.43 0.33
688501青達環(huán)保 -117.04 -4.66 1.44 1.47
688511天微電子 -119.59 -5.34 1.94 1.76
688305科德數(shù)控 -122.12 -2.21 0.12 0.81
688163賽倫生物 -122.28 -8.15 1.64 1.97
688237超卓航科 -126.43 -5.78 0.00 2.26
688655迅捷興 -126.85 -6.05 2.09 1.42
688539高華科技 -127.21 -2.95 3.04 1.70
688146中船特氣 -129.08 -3.53 0.92 0.91
688669聚石化學 -130.47 -10.85 -0.66 0.66
688786悅安新材 -131.41 -6.89 -0.83 0.64
688376美??萍?/td> -131.67 -4.72 -0.06 1.60
688171緯德信息 -134.17 -7.85 3.19 1.97
688403匯成股份 -135.37 -2.04 1.99 1.33
688112鼎陽科技 -135.72 -6.20 2.08 0.48
688173希荻微 -137.33 -2.50 1.87 2.24
688295中復神鷹 -140.03 -5.46 1.03 1.01
688389普門科技 -143.56 -2.68 1.27 0.88
688588凌志軟件 -145.48 -0.76 5.03 3.33
688119中鋼洛耐 -146.24 -12.42 0.27 0.56
688189南新制藥 -146.62 -8.24 0.65 1.06
688778廈鎢新能 -147.47 -0.68 3.89 1.17
688269凱立新材 -150.33 -9.38 -0.41 0.51
688175高凌信息 -150.68 -6.88 3.31 2.33
688056萊伯泰科 -159.78 -8.36 2.05 0.92
688401路維光電 -164.07 -2.13 1.82 2.56
688317之江生物 -168.53 -13.67 -0.44 0.41
688520神州細胞 -169.01 -2.72 -1.93 0.38
688152麒麟信安 -170.44 -1.58 4.60 6.25
688488艾迪藥業(yè) -170.72 -7.10 1.26 0.80
688033天宜上佳 -173.56 -4.63 0.37 1.23
688399碩世生物 -176.48 -10.63 1.04 0.46
688230芯導科技 -181.67 -4.88 1.70 2.70
688566吉貝爾 -182.06 -13.42 0.27 0.31
688062邁威生物 -184.19 -3.44 0.58 1.68
688115思林杰 -187.21 -8.05 -0.03 1.40
688307中潤光學 -187.57 -3.85 2.13 3.32
688538和輝光電 -191.18 -1.89 0.90 0.79
688619羅普特 -191.96 -13.29 0.79 0.88
688192迪哲醫(yī)藥 -192.47 -3.44 0.17 0.72
688662富信科技 -194.94 -2.24 1.59 2.62
688373盟科藥業(yè) -195.20 -9.91 0.43 1.17
688013天臣醫(yī)療 -198.41 -9.40 -2.18 1.41
688558國盛智科 -199.74 -12.24 1.74 0.56
688045必易微 -207.08 -7.16 2.39 2.37
688244永信至誠 -213.48 -3.38 5.15 4.93
688613奧精醫(yī)療 -214.90 -10.60 0.18 0.88
688313仕佳光子 -216.60 -0.17 13.41 12.14
688680海優(yōu)新材 -216.64 -4.85 3.30 1.74
688257新銳股份 -217.57 -6.58 1.40 1.39
688217睿昂基因 -218.99 -15.29 1.34 1.32
688312燕麥科技 -221.46 -5.57 0.77 0.92
688187時代電氣 -223.86 -1.14 2.19 1.51
688531日聯(lián)科技 -226.63 -5.00 0.70 1.17
688563航材股份 -227.25 -4.48 1.61 0.80
688020方邦股份 -227.30 -10.40 1.83 0.81
688508芯朋微 -234.47 -1.07 0.77 3.48
688379華光新材 -235.87 -8.05 -0.09 1.47
688085三友醫(yī)療 -236.33 -3.54 1.11 1.52
688139海爾生物 -238.20 -3.52 0.25 0.66
688484南芯科技 -243.28 -1.07 1.02 2.14
688584上海合晶 -243.88 -7.33 0.22 3.24
688455科捷智能 -244.36 -14.03 1.64 1.15
688077大地熊 -248.48 -3.88 2.20 2.50
688136科興制藥 -248.90 -8.67 0.78 0.80
688639華恒生物 -250.75 -3.82 0.92 1.05
688232新點軟件 -251.32 -3.36 5.73 1.47
688103國力股份 -251.77 -6.32 0.87 1.14
688071華依科技 -253.25 -4.14 1.66 2.26
688607康眾醫(yī)療 -267.13 -13.48 1.70 1.58
688202美迪西 -269.88 -5.55 1.78 1.29
688580偉思醫(yī)療 -274.87 -20.82 0.37 0.51
688272富吉瑞 -275.66 -16.82 1.81 1.25
688606奧泰生物 -277.87 -7.11 -0.09 0.72
688548廣鋼氣體 -281.76 -5.73 2.87 0.74
688158優(yōu)刻得 -285.10 -1.25 5.18 4.12
688201信安世紀 -285.45 -4.67 4.99 2.44
688296和達科技 -293.01 -10.18 4.22 2.30
688053思科瑞 -294.66 -8.39 0.13 3.57
688416恒爍股份 -297.01 -3.05 2.21 5.59
688172燕東微 -297.72 -2.13 3.04 1.18
688028沃爾德 -299.15 -2.82 1.96 3.61
688758賽分科技 -300.39 -4.10 -1.36 12.22
688707振華新材 -301.20 -7.85 2.11 0.75
688196卓越新能 -302.59 -9.82 0.45 0.71
688728格科微 -305.11 -2.81 0.67 0.56
688567孚能科技 -308.58 -2.69 2.09 0.84
688180君實生物 -309.39 -3.21 -0.34 0.48
688068熱景生物 -318.94 -3.35 1.62 1.53
688621陽光諾和 -321.53 -5.43 0.29 1.51
688004博匯科技 -321.84 -9.62 4.71 2.64
688368晶豐明源 -322.81 -3.52 2.63 1.23
688391鉅泉科技 -324.24 -12.63 0.82 1.54
688570天瑪智控 -325.98 -20.49 0.64 0.46
688150萊特光電 -332.32 -3.70 2.56 2.48
688107安路科技 -338.35 -3.30 2.84 0.95
688768容知日新 -341.12 -5.51 3.39 1.83
688699明微電子 -344.39 -10.89 1.12 0.84
688130晶華微 -346.27 -6.19 1.48 7.58
688080映翰通 -350.68 -7.06 2.15 1.91
688383新益昌 -352.11 -7.50 2.28 1.04
688349三一重能 -352.45 -8.74 0.75 0.79
688177百奧泰 -355.13 -14.15 1.42 0.33
688581安杰思 -356.82 -16.95 -0.25 0.88
688388嘉元科技 -359.28 -3.28 2.00 1.70
688147微導納米 -361.37 -5.28 2.11 2.75
688190云路股份 -364.18 -7.87 3.40 0.42
688617惠泰醫(yī)療 -372.28 -2.93 -0.66 0.35
688325賽微微電 -374.25 -7.13 2.08 2.70
688556高測股份 -376.14 -6.71 1.78 0.95
688089嘉必優(yōu) -386.32 -10.45 0.77 1.12
688458美芯晟 -387.90 -6.70 1.45 2.05
688612威邁斯 -395.83 -5.17 2.50 1.42
688352頎中科技 -400.33 -5.12 1.65 1.87
688533上聲電子 -405.54 -4.49 3.96 1.56
688685邁信林 -411.15 -4.76 0.16 1.62
688687凱因科技 -413.73 -7.60 0.84 1.41
688360德馬科技 -415.77 -4.40 2.64 2.56
688592司南導航 -418.48 -17.93 -1.29 2.11
688658悅康藥業(yè) -421.97 -5.37 1.11 1.21
688439振華風光 -422.49 -4.63 1.51 1.66
688433華曙高科 -426.82 -3.32 7.96 2.43
688321微芯生物 -432.22 -8.50 0.70 0.73
688518聯(lián)贏激光 -433.92 -5.63 1.13 1.41
688549中巨芯 -434.30 -4.64 1.30 1.89
688516奧特維 -436.66 -2.49 1.90 1.46
688562航天軟件 -451.25 -8.84 1.32 2.09
688595芯??萍?/td> -451.41 -7.43 1.29 1.36
688268華特氣體 -461.96 -10.02 1.22 0.86
688371菲沃泰 -469.08 -16.69 2.90 1.44
688409富創(chuàng)精密 -469.74 -2.99 1.50 1.69
688181八億時空 -469.90 -4.95 1.16 2.26
688485九州一軌 -470.23 -16.15 -3.06 3.45
688029南微醫(yī)學 -482.55 -6.16 0.97 0.60
689009九號公司 -485.88 -1.20 -0.08 1.38
688425鐵建重工 -491.29 -5.09 0.99 1.60
688276百克生物 -499.62 -8.51 -1.49 0.63
688301奕瑞科技 -518.34 -6.27 -0.55 0.56
688006杭可科技 -520.57 -8.84 3.29 0.55
688018樂鑫科技 -520.73 -0.45 1.89 3.79
688678福立旺 -522.57 -5.48 2.68 2.58
688050愛博醫(yī)療 -530.06 -4.41 1.69 0.64
688248南網(wǎng)科技 -539.48 -9.10 0.88 0.84
688275萬潤新能 -546.76 -10.71 1.84 1.21
688355明志科技 -554.74 -13.78 -0.16 1.80
688665四方光電 -555.59 -12.04 0.69 1.33
688375國博電子 -555.84 -6.63 0.23 0.67
688122西部超導 -557.96 -2.32 -0.56 0.86
688128中國電研 -559.19 -8.86 1.76 0.71
688106金宏氣體 -561.45 -13.18 1.19 0.52
688582芯動聯(lián)科 -563.03 -1.54 2.97 2.66
688690納微科技 -563.11 -15.38 1.80 0.52
688356鍵凱科技 -583.61 -22.78 -1.84 0.84
688358祥生醫(yī)療 -589.57 -9.74 3.83 2.03
688506百利天恒 -596.38 -3.06 -2.49 1.09
688575亞輝龍 -618.45 -10.68 0.97 0.65
688521芯原股份 -632.76 -1.23 0.13 1.96
688559海目星 -645.00 -5.77 2.32 1.71
688381帝奧微 -650.48 -14.66 2.13 1.38
688708佳馳科技 -654.35 -9.01 0.12 3.54
688750金天鈦業(yè) -676.24 -8.11 -1.33 5.38
688456有研粉材 -677.90 -12.26 -0.30 1.60
688589力合微 -682.09 -8.48 -0.39 2.62
688378奧來德 -683.40 -7.67 1.98 2.00
688289圣湘生物 -687.42 -5.19 2.66 1.13
688235百濟神州 -697.16 -2.99 0.93 1.08
688633星球石墨 -714.87 -21.99 -0.19 0.85
688227品高股份 -716.19 -14.44 4.21 2.82
688065凱賽生物 -721.31 -5.26 0.21 0.54
688209英集芯 -726.32 -5.95 1.34 2.17
688382益方生物 -728.80 -10.27 -0.75 1.33
688620安凱微 -729.16 -4.80 -1.05 5.76
688486龍迅股份 -769.34 -4.95 2.35 2.94
688159有方科技 -774.12 -3.62 1.59 6.79
688700東威科技 -774.28 -5.96 0.46 1.68
688007光峰科技 -788.55 -10.32 0.91 1.16
688698偉創(chuàng)電氣 -793.62 -1.70 6.07 4.24
688160步科股份 -808.17 -1.97 -1.07 6.19
688721龍圖光罩 -809.40 -12.59 0.19 4.84
688091上海誼眾 -824.10 -14.42 1.89 0.78
