券商中國
周樂
2025-02-01 08:22
1月24日滬指上漲0.70%,盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,機構現(xiàn)身29只個股龍虎榜,凈買入19只,凈賣出10只。深滬股通席位出現(xiàn)在12只個股龍虎榜。
1月24日機構龍虎榜凈買賣個股
代碼 | 簡稱 | 當日 漲跌幅 (%) | 當日 換手率 (%) | 機構凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|
300170 | 漢得信息 | 20.00 | 24.21 | 15822.90 |
688590 | 新致軟件 | 20.01 | 12.23 | 9491.14 |
000681 | 視覺中國 | 10.01 | 22.32 | 6904.58 |
300840 | 酷特智能 | 14.97 | 44.49 | 6417.15 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 20.00 | 20.77 | 4462.80 |
002122 | 匯洲智能 | 9.72 | 25.87 | 3534.44 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 9.97 | 29.56 | 2848.06 |
002965 | 祥鑫科技 | 10.01 | 24.43 | 2647.76 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 10.01 | 38.85 | 1884.85 |
002529 | 海源復材 | -1.17 | 19.07 | 1783.93 |
301315 | 威士頓 | -10.30 | 43.75 | 1648.29 |
003033 | 征和工業(yè) | 1.89 | 11.63 | 1579.81 |
300250 | 初靈信息 | 20.03 | 26.08 | 1488.69 |
002364 | 中恒電氣 | 9.97 | 15.26 | 1243.56 |
300654 | 世紀天鴻 | 20.00 | 15.47 | 1057.04 |
301202 | 朗威股份 | 3.70 | 36.61 | 323.05 |
300479 | 神思電子 | 19.99 | 20.10 | 138.41 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | -9.68 | 4.14 | 133.45 |
600892 | 大晟文化 | -10.12 | 1.22 | 71.51 |
831689 | 克萊特 | -13.23 | 28.92 | -673.60 |
301458 | 鈞崴電子 | -5.39 | 38.51 | -712.41 |
688143 | 長盈通 | 20.00 | 22.43 | -1061.51 |
002718 | 友邦吊頂 | -9.98 | 21.84 | -1211.32 |
002729 | 好利科技 | -2.33 | 31.04 | -1300.04 |
002582 | 好想你 | -4.87 | 40.24 | -1621.78 |
688031 | 星環(huán)科技 | 17.32 | 10.37 | -1702.26 |
002861 | 瀛通通訊 | 10.00 | 43.56 | -1795.31 |
000586 | 匯源通信 | -10.03 | 12.79 | -2868.72 |
002530 | 金財互聯(lián) | 10.00 | 25.14 | -3933.36 |
統(tǒng)計顯示,1月24日龍虎榜上榜個股中,12只個股前五大買賣營業(yè)部中出現(xiàn)深股通或滬股通的身影,凈買入的有視覺中國、漢得信息、鼎捷數(shù)智等,凈買入金額為1.54億元、9585.14萬元、4130.79萬元。凈賣出的有強達電路、中交地產(chǎn)、榮盛發(fā)展等,凈賣出金額為2659.95萬元、1510.59萬元、1083.00萬元。
1月24日深滬股通上榜龍虎榜個股
代碼 | 簡稱 | 深滬股通 凈買入 (萬元) | 當日 漲跌幅 (%) | 當日 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
000681 | 視覺中國 | 15435.68 | 10.01 | 22.32 |
300170 | 漢得信息 | 9585.14 | 20.00 | 24.21 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 4130.79 | 20.00 | 20.77 |
002965 | 祥鑫科技 | 2442.97 | 10.01 | 24.43 |
002122 | 匯洲智能 | 1999.87 | 9.72 | 25.87 |
002530 | 金財互聯(lián) | 1973.72 | 10.00 | 25.14 |
600734 | 實達集團 | 1640.91 | 10.08 | 6.03 |
688031 | 星環(huán)科技 | 1280.16 | 17.32 | 10.37 |
600053 | 九鼎投資 | -146.88 | -10.01 | 3.13 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | -1083.00 | -9.68 | 4.14 |
000736 | 中交地產(chǎn) | -1510.59 | -10.03 | 9.98 |
301628 | 強達電路 | -2659.95 | -4.71 | 34.91 |
龍虎大師
龍虎榜、機構、滬股通、深股通、北上資金、機構凈賣出、機構凈買入
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。