最新兩市ETF兩融余額為1028.29億元,較12月末環(huán)比減少55.02億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少51.44億元,融券余額環(huán)比減少3.58億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月27日,兩市ETF兩融余額為1028.29億元,較12月末減少55.02億元,降幅為5.08%,其中,ETF融資余額為986.79億元,較12月末減少51.44億元,下降4.95%,ETF融券余額為41.50億元,較12月末減少3.58億元,下降7.94%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額362.12億元,較12月末減少12.79億元,降幅3.41%,其中,ETF融資余額355.76億元,較12月末減少12.97億元,降幅3.52%,融券余量3.93億份,較12月末增加2429.03萬份,增幅6.58%,ETF最新融券余額6.36億元,較12月末增加1812.40萬元。
滬市ETF最新兩融余額666.17億元,較12月末減少42.23億元,降幅5.96%,其中,ETF融資余額631.03億元,較12月末減少38.47億元,融券余量16.39億份,較12月末減少1.11億份,降幅6.34%,ETF最新融券余額35.14億元,較12月末減少3.76億元。
ETF兩融余額1月變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 362.12 | 666.17 | 1028.29 |
環(huán)比前一月增減(億元) | -12.79 | -42.23 | -55.02 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -3.41 | -5.96 | -5.08 |
ETF融資余額(億元) | 355.76 | 631.03 | 986.79 |
環(huán)比前一月增減(億元) | -12.97 | -38.47 | -51.44 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -3.52 | -5.75 | -4.95 |
ETF融券余量(億份) | 3.93 | 16.39 | 20.32 |
環(huán)比前一月增減(萬份) | 2429.03 | -11099.80 | -8670.77 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | 6.58 | -6.34 | -4.09 |
ETF融券余額(億元) | 6.36 | 35.14 | 41.50 |
環(huán)比前一月增減(萬元) | 1812.40 | -37592.20 | -35779.80 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | 2.93 | -9.66 | -7.94 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有102只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額85.87億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為77.88億元、57.55億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),1月融資余額增加超5000萬元的有7只,ETF融資余額增加額居前的有富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、廣發(fā)納指100ETF、華安黃金易(ETF),1月融資余額分別增加1.67億元、1.48億元、1.01億元,1月ETF融資余額減少金額超億元的有20只,減少金額居前的有嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、海富通中證短融ETF,分別減少4.20億元、3.48億元、3.39億元。
ETF融資余額增減幅度看,1月ETF融資余額增幅超20%的有33只,ETF融資余額增幅居前的有易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII)、易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII)、富國中證價(jià)值ETF,融資余額1月分別增長209.77%、165.68%、90.09%,1月ETF融資余額降幅超20%的有52只,ETF融資余額降幅居前的有天弘中證銀行ETF、中韓芯片、天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF,融資余額1月分別下降86.30%、72.09%、62.44%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 12月末 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 12月末 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159696 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 3777.02 | 209.77 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 555.52 | -86.30 |
513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 2821.09 | 165.68 | 513310 | 中韓芯片 | 2938.01 | -72.09 |
512040 | 富國中證價(jià)值ETF | 705.98 | 90.09 | 159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 293.97 | -62.44 |
513380 | 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) | 3436.09 | 66.39 | 513530 | 港股紅利 | 1980.39 | -61.77 |
515180 | 易方達(dá)中證紅利ETF | 4421.70 | 50.32 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 1551.89 | -61.24 |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 128.71 | 49.18 | 512700 | 南方中證銀行ETF | 833.16 | -61.16 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 19135.28 | 44.43 | 159607 | 嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 10708.19 | -56.58 |
159660 | 匯添富納斯達(dá)克100ETF | 4069.55 | 41.02 | 159741 | 嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII) | 835.79 | -42.87 |
513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 34317.20 | 39.04 | 159903 | 南方深證成份ETF | 472.95 | -42.78 |
159502 | 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) | 6937.62 | 38.91 | 159501 | 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 12179.01 | -41.97 |
513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 901.20 | 38.17 | 159814 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 1139.20 | -41.10 |
513080 | 華安法國CAC40ETF | 1960.47 | 37.66 | 513980 | 景順長城中證港股通科技ETF | 4271.21 | -38.88 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 7561.84 | 37.41 | 512820 | 中證銀行ETF | 507.42 | -38.66 |
159577 | 匯添富MSCI美國50ETF | 12330.52 | 36.19 | 562000 | 華寶中證A100ETF | 191.22 | -37.71 |
518800 | 國泰黃金ETF | 21088.22 | 34.78 | 520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 3008.58 | -36.31 |
159581 | 萬家中證紅利ETF | 2933.28 | 33.85 | 513860 | 海富通中證港股通科技ETF | 362.10 | -36.26 |
520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 7411.93 | 30.99 | 159639 | 南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 63.26 | -31.60 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 74124.90 | 29.15 | 159968 | 博時(shí)中證500ETF | 150.02 | -30.73 |
159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 16030.44 | 29.10 | 159870 | 化工ETF | 4259.31 | -29.93 |
513870 | 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 8958.64 | 27.15 | 588800 | 華夏上證科創(chuàng)板100ETF | 13174.41 | -29.84 |
1月ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 74124.90 | 16729.41 | 588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 162802.92 | -41991.70 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 101476.57 | 14752.88 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 572020.36 | -34833.43 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 858657.97 | 10129.54 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 254664.38 | -33929.89 |
513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 34317.20 | 9635.72 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 295057.12 | -32255.67 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 19135.28 | 5886.86 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 114818.63 | -30906.09 |
518800 | 國泰黃金ETF | 21088.22 | 5442.23 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 438658.33 | -28657.61 |
562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 27600.94 | 5228.12 | 513130 | 恒生科技 | 63651.30 | -24787.65 |
563300 | 中證2000 | 22390.65 | 4635.09 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 93186.93 | -22451.59 |
159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 16030.44 | 3613.04 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 122084.64 | -21249.09 |
159577 | 匯添富MSCI美國50ETF | 12330.52 | 3276.50 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 233010.80 | -20763.70 |
159659 | 招商納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 30260.35 | 3204.28 | 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 380478.55 | -18105.51 |
515080 | 招商中證紅利ETF | 13530.56 | 2693.05 | 513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 73531.70 | -15103.30 |
159696 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 3777.02 | 2557.73 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 140531.19 | -14428.10 |
512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 7561.84 | 2058.63 | 159607 | 嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 10708.19 | -13951.76 |
159502 | 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) | 6937.62 | 1943.22 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 72109.00 | -13159.04 |
513870 | 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 8958.64 | 1912.90 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 151520.52 | -12714.66 |
159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 71213.87 | 1848.09 | 159920 | 華夏恒生ETF | 575454.45 | -12338.74 |
513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 2821.09 | 1759.27 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 90537.97 | -11859.95 |
520990 | 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF | 7411.93 | 1753.50 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 57463.36 | -11537.74 |
515180 | 易方達(dá)中證紅利ETF | 4421.70 | 1480.14 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 264933.61 | -11139.66 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為15.58億元、10.17億元、3.37億元,與12月末相比,融券余額增加金額居前的有華夏中證1000ETF、萬家國證2000ETF、華夏中證500ETF,期間分別增加2223.94萬元、1198.53萬元、531.31萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,期間分別減少1.19億元、8547.69萬元、6291.93萬元。
融券余量環(huán)比12月末變動(dòng)來看,融券余量增幅最高的是南方中證銀行ETF,最新融券余量為383.25萬份,環(huán)比增加271.19%,增幅居前的還有景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF、華安滬深300ETF,融券余量分別增加105.32%、98.41%,融券余量降幅居前的有博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF)、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)、華夏中證全指房地產(chǎn)ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額1月增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較上月 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較上月 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 華夏中證1000ETF | 33749.81 | 2223.94 | 512100 | 南方中證1000ETF | 155792.07 | -11923.11 |
159628 | 萬家國證2000ETF | 3181.77 | 1198.53 | 510500 | 南方中證500ETF | 101737.71 | -8547.69 |
512500 | 華夏中證500ETF | 3179.40 | 531.31 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 13084.07 | -6291.93 |
512690 | 酒ETF | 2315.23 | 451.89 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 23697.64 | -3949.29 |
512700 | 南方中證銀行ETF | 580.62 | 426.37 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1895.38 | -2826.15 |
159682 | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 350.91 | 173.92 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 7249.17 | -1262.66 |
159828 | 國泰中證醫(yī)療ETF | 383.97 | 162.34 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 138.00 | -995.32 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 3280.02 | 153.91 | 510050 | 華夏上證50ETF | 2325.16 | -817.00 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 944.44 | 126.68 | 515060 | 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF | 0.00 | -562.46 |
515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 465.17 | 116.61 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 780.15 | -462.97 |
512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 2962.47 | 101.90 | 513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 0.00 | -429.00 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 1977.84 | 98.10 | 560170 | 南方中證國新央企科技引領(lǐng)ETF | 0.00 | -394.01 |
159996 | 國泰中證全指家用電器ETF | 303.91 | 85.93 | 515790 | 光伏ETF | 1123.89 | -347.68 |
512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 1664.88 | 81.66 | 515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 535.37 | -295.96 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 1776.49 | 80.82 | 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 1524.78 | -288.96 |
513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 948.82 | 45.82 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1017.51 | -278.09 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 666.59 | 40.79 | 512480 | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 3721.36 | -224.50 |
515290 | 天弘中證銀行ETF | 98.21 | 30.34 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 1873.18 | -184.40 |
159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 68.35 | 28.30 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 284.59 | -157.72 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 593.56 | 25.96 | 513130 | 恒生科技 | 377.40 | -147.08 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF