證券時報網(wǎng)
潘玉蓉
2025-02-06 11:35
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為16.12%,183只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至2月5日,港股通標的股中,南向資金合計持有4047.18億股,占標的股總股本的比例達16.12%,合計持股市值37637.28億港元,占標的股總市值的比例為12.15%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有183只,持股比例在10%~20%的有155只,持股比例在5%~10%的有92只,1%~5%的有86只,持股比例低于1%的為45只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有98.98億股,占港股已發(fā)行股份的比例為71.32%,其次是凱盛新能、馬可數(shù)字科技,持股占比分別為67.94%、67.71%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有110只,占比為60.11%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為18.71%。
以港交所行業(yè)分類進行統(tǒng)計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有38只、30只、29只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 989822.14 | 71.32 | 4.860 | -1.22 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16986.00 | 67.94 | 3.700 | -3.39 | 工業(yè) |
01942 | 馬可數(shù)字科技 | 63075.80 | 67.71 | 0.930 | -2.11 | 非必需性消費 |
01330 | 綠色動力環(huán)保 | 25200.52 | 62.31 | 3.220 | 0.00 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 13518.66 | 61.46 | 17.680 | -1.01 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 104012.26 | 60.56 | 3.840 | 0.79 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20265.61 | 59.60 | 3.150 | 0.00 | 公用事業(yè) |
01138 | 中遠海能 | 76044.37 | 58.67 | 7.890 | 5.76 | 工業(yè) |
02196 | 復星醫(yī)藥 | 31742.15 | 57.50 | 13.340 | 1.21 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03958 | 東方證券 | 58069.57 | 56.52 | 4.920 | -1.80 | 金融業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 17028.20 | 56.46 | 14.500 | -0.68 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00038 | 第一拖拉機股份 | 22091.60 | 56.35 | 7.170 | -1.10 | 工業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 14003.50 | 56.07 | 2.590 | -1.15 | 金融業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 452036.60 | 54.34 | 4.816 | -1.11 | |
00956 | 新天綠色能源 | 98333.25 | 53.46 | 3.660 | 4.57 | 公用事業(yè) |
01088 | 中國神華 | 180442.82 | 53.42 | 31.400 | -0.95 | 能源業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 27398.50 | 51.85 | 1.060 | 2.91 | 原材料業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 243510.96 | 51.80 | 4.070 | -0.25 | 公用事業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 39061.50 | 51.69 | 29.400 | 0.34 | 資訊科技業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 107340.99 | 51.69 | 5.250 | -0.57 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02238 | 廣汽集團 | 150845.04 | 51.45 | 3.090 | 0.00 | 非必需性消費 |
01336 | 新華保險 | 53208.84 | 51.44 | 24.100 | -1.03 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 61439.70 | 51.39 | 1.570 | -1.26 | 金融業(yè) |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9977.05 | 51.15 | 5.730 | 1.96 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00916 | 龍源電力 | 168134.80 | 50.67 | 5.700 | 0.53 | 公用事業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1387.84 | 50.35 | 50.550 | 0.10 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01799 | 新特能源 | 18882.33 | 50.18 | 7.280 | -1.09 | 工業(yè) |
00489 | 東風集團股份 | 124452.23 | 49.92 | 2.970 | -3.88 | 工業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 109118.45 | 49.45 | 5.200 | -7.64 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21353.52 | 48.33 | 11.420 | 0.00 | 工業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7404.43 | 48.28 | 27.600 | -0.72 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01456 | 國聯(lián)證券 | 21258.25 | 48.02 | 3.920 | -2.00 | 金融業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 94724.53 | 46.87 | 0.960 | 1.05 | 金融業(yè) |
00576 | 浙江滬杭甬 | 92324.74 | 46.64 | 5.570 | 0.18 | 工業(yè) |
02727 | 上海電氣 | 134103.90 | 45.85 | 2.740 | -3.18 | 工業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 77788.06 | 45.70 | 10.420 | -1.33 | 金融業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 20178.82 | 45.65 | 10.460 | 1.55 | 非必需性消費 |
01798 | 大唐新能源 | 113748.13 | 45.47 | 2.000 | -0.99 | 公用事業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 5586.79 | 45.37 | 27.950 | 0.72 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00525 | 廣深鐵路股份 | 64873.59 | 45.31 | 2.040 | -0.49 | 非必需性消費 |
06886 | HTSC | 77315.43 | 44.96 | 13.140 | -3.52 | 金融業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 15360.69 | 44.58 | 36.250 | -2.82 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01800 | 中國交通建設 | 196886.44 | 44.55 | 5.000 | -0.60 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01952 | 云頂新耀-B | 14515.48 | 44.45 | 40.500 | -1.94 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03969 | 中國通號 | 87508.78 | 44.43 | 3.150 | 0.32 | 資訊科技業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39695.53 | 44.33 | 3.270 | -1.21 | 工業(yè) |
00895 | 東江環(huán)保 | 8765.28 | 43.79 | 1.700 | -2.86 | 工業(yè) |
03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 109266.87 | 43.47 | 4.770 | -0.42 | 金融業(yè) |
02013 | 微盟集團 | 155209.61 | 42.91 | 1.930 | -12.27 | 資訊科技業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 9137.10 | 42.14 | 3.000 | -0.66 | 非必需性消費 |
注:統(tǒng)計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通