科創(chuàng)板融資余額較前一交易日增加12.92億元,融券余額增加4845.78萬(wàn)元。350股融資余額環(huán)比增加,188股融券余額環(huán)比增加。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月6日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)1426.71億元,較上一交易日增加13.40億元。其中,融資余額合計(jì)1421.36億元,較上一交易日增加12.92億元;融券余額合計(jì)5.35億元,較上一交易日增加4845.78萬(wàn)元。
融資余額方面,截至2月6日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國(guó)際,最新融資余額78.35億元,其次是寒武紀(jì)、瀾起科技,融資余額分別為44.35億元、35.73億元。環(huán)比變動(dòng)來看,350只科創(chuàng)板個(gè)股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有233只。融資余額增幅較大的是C海博、諾禾致源、經(jīng)緯恒潤(rùn),環(huán)比上個(gè)交易日增加31.78%、29.86%、23.79%;降幅居前的有思看科技、開普云、中科飛測(cè),環(huán)比下降22.29%、16.32%、13.27%。
融券余額來看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是中芯國(guó)際,最新融券余額0.25億元,其次是海光信息、拓荊科技,融券余額分別為0.14億元、0.11億元。環(huán)比變動(dòng)來看,188只科創(chuàng)板個(gè)股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有66只。融券余額增幅較大的是壹石通、安恒信息、諾禾致源,環(huán)比上個(gè)交易日增加7900.75%、597.45%、534.86%;降幅居前的有復(fù)旦張江、宏力達(dá)、電氣風(fēng)電,環(huán)比下降100.00%、100.00%、96.19%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 最新融券余額 (萬(wàn)元) | 融券余額 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688411 | C海博 | 26202.52 | 31.78 | 0.00 | -0.59 | |
688315 | 諾禾致源 | 3988.21 | 29.86 | 24.69 | 534.86 | 10.21 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 8224.95 | 23.79 | 174.69 | 63.25 | 14.91 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 21622.09 | 22.99 | 0.00 | 3.12 | |
688225 | 亞信安全 | 6647.11 | 22.64 | 0.00 | 7.88 | |
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 14259.90 | 20.80 | 0.00 | 3.75 | |
688159 | 有方科技 | 25966.51 | 17.51 | 0.00 | 11.91 | |
688653 | 康希通信 | 11168.69 | 17.04 | 0.00 | 10.30 | |
688058 | 寶蘭德 | 5241.47 | 16.13 | 0.00 | 19.99 | |
688685 | 邁信林 | 29327.76 | 15.98 | 72.05 | 144.06 | 7.67 |
688017 | 綠的諧波 | 75312.88 | 15.44 | 744.58 | 15.53 | 8.12 |
688220 | 翱捷科技 | 25862.42 | 14.37 | 682.56 | 8.26 | 10.19 |
688701 | 卓錦股份 | 2421.34 | 13.81 | 0.00 | -1.51 | |
688416 | 恒爍股份 | 12721.32 | 13.52 | 0.00 | 3.12 | |
688506 | 百利天恒 | 13308.23 | 13.19 | 83.52 | -4.64 | -0.48 |
688088 | 虹軟科技 | 58476.42 | 12.82 | 422.02 | 2.09 | -5.45 |
688080 | 映翰通 | 14464.21 | 12.60 | 0.00 | 15.10 | |
688515 | 裕太微 | 22794.32 | 12.21 | 77.71 | 65.81 | 11.26 |
688620 | 安凱微 | 19577.44 | 12.20 | 0.00 | 20.01 | |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 5265.59 | 11.25 | 0.00 | 2.69 | |
688717 | 艾羅能源 | 15744.02 | 10.53 | 0.00 | 1.42 | |
688627 | 精智達(dá) | 13548.21 | 10.04 | 0.00 | 7.19 | |
688222 | 成都先導(dǎo) | 20233.59 | 10.00 | 4.20 | 7.25 | 7.25 |
688443 | 智翔金泰 | 2799.86 | 9.95 | 30.02 | -8.60 | 0.81 |
688023 | 安恒信息 | 32742.36 | 9.35 | 51.36 | 597.45 | 19.99 |
688678 | 福立旺 | 12508.74 | 9.33 | 0.00 | 4.44 | |
688355 | 明志科技 | 3227.04 | 9.28 | 0.00 | 3.04 | |
688095 | 福昕軟件 | 25714.72 | 9.26 | 13.60 | -1.00 | -1.00 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 10984.45 | 8.68 | 191.03 | 1.51 | 0.09 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 25025.25 | 8.57 | 0.00 | 8.59 | |
688081 | 興圖新科 | 4773.45 | 8.41 | 0.00 | 2.53 | |
688244 | 永信至誠(chéng) | 10420.99 | 8.39 | 0.00 | 0.30 | |
688047 | 龍芯中科 | 75023.66 | 8.36 | 928.69 | 5.63 | 9.41 |
688028 | 沃爾德 | 13997.02 | 8.21 | 0.00 | 4.80 | |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 87898.54 | 8.03 | 364.20 | 23.28 | 20.00 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 14744.38 | 8.02 | 274.41 | 2.19 | 2.76 |
688800 | 瑞可達(dá) | 44306.06 | 8.01 | 77.60 | 10.38 | 5.12 |
688787 | 海天瑞聲 | 48195.36 | 7.79 | 0.00 | -0.48 | |
688205 | 德科立 | 18441.67 | 7.63 | 0.00 | 13.35 | |
688165 | 埃夫特 | 68560.11 | 7.60 | 0.00 | 5.54 | |
688129 | 東來技術(shù) | 4236.47 | 7.57 | 0.00 | 2.27 | |
688045 | 必易微 | 5920.18 | 7.41 | 0.00 | 3.15 | |
688622 | 禾信儀器 | 9369.85 | 7.23 | 0.00 | -0.40 | |
688237 | 超卓航科 | 3614.09 | 7.21 | 0.00 | 2.45 | |
688010 | 福光股份 | 5878.29 | 6.84 | 0.00 | 7.33 | |
688702 | 盛科通信 | 10964.80 | 6.76 | 106.08 | 47.81 | 2.34 |
688272 | 富吉瑞 | 1381.64 | 6.70 | 0.00 | 2.19 | |
688138 | 清溢光電 | 16005.63 | 6.69 | 0.00 | 3.68 | |
688105 | 諾唯贊 | 7136.82 | 6.68 | 48.23 | 87.84 | -1.51 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 783506.59 | 6.67 | 2502.87 | 4.82 | 3.02 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少