證券時(shí)報(bào)
2025-02-01 11:13
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,1月24日共有12只科創(chuàng)板股發(fā)生大宗交易,合計(jì)成交13筆,累計(jì)成交量542.85萬(wàn)股,成交額合計(jì)2.47億元。
統(tǒng)計(jì)顯示,成交金額最多的是寒武紀(jì),當(dāng)日大宗交易成交量為27.00萬(wàn)股,成交金額1.66億元;其次是長(zhǎng)盈通、芯聯(lián)集成,大宗交易金額分別為1677.50萬(wàn)元、1389.00萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板股1月24日大宗交易概況
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交筆數(shù) | 大宗交易數(shù)量 (萬(wàn)股) | 平均成交價(jià)格 (元) | 相對(duì)收盤(pán)價(jià) 折溢價(jià) (%) | 大宗交易金額 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 1 | 27.00 | 612.98 | 0.00 | 16550.46 |
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 1 | 55.00 | 30.50 | -2.99 | 1677.50 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 1 | 300.00 | 4.63 | -1.07 | 1389.00 |
689009 | 九號(hào)公司 | 1 | 20.00 | 49.04 | -7.72 | 980.80 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 30.00 | 26.52 | -0.79 | 795.60 |
688234 | 天岳先進(jìn) | 2 | 13.00 | 51.99 | -7.16 | 675.87 |
688208 | 道通科技 | 1 | 15.00 | 40.79 | -1.00 | 611.85 |
688608 | 恒玄科技 | 1 | 2.00 | 290.40 | -22.81 | 580.80 |
688590 | 新致軟件 | 1 | 30.00 | 18.05 | 0.00 | 541.50 |
688588 | 凌志軟件 | 1 | 32.50 | 12.52 | -14.42 | 406.90 |
688657 | 浩辰軟件 | 1 | 6.29 | 39.59 | -1.46 | 248.99 |
688539 | 高華科技 | 1 | 12.06 | 19.85 | -19.80 | 239.39 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
超級(jí)復(fù)盤(pán)、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價(jià)、折價(jià)、溢價(jià)、科創(chuàng)板